Team
- Aaltje Lutke
- Annelies Ronduite
- Conny Bos
- Dianne Colmer
- Ilone Jansink
- Ilse Bril
- Kaylie Bal
- Manon Groote
- Marlou Marsman
- Marloes Tromp
- Sanne Wessel
- Shannon Smit
Trainer/coach: Ina Hidding
Trainingstijd
| Dinsdag | 20:30 tot 22:00 uur |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 21 March 14:00 | O.S.R. DS 2 - Vonk/Coevorden DS 4 | 3-1 | 25-20, 23-25, 25-15, 25-13 |
| 12 March 19:45 | vv Rolde DS 3 - Vonk/Coevorden DS 4 | 2-3 | 27-25, 25-15, 20-25, 17-25, 11-15 |
| 14 February 18:00 | Thriantha DS 5 - Vonk/Coevorden DS 4 | 3-1 | 24-26, 25-18, 25-20, 25-16 |
| 07 February 18:00 | Vonk/Coevorden DS 4 - Pegasus DS 2 | 2-3 | 18-25, 25-19, 25-16, 20-25, 8-15 |
| 30 January 19:00 | Smash DS 3 - Vonk/Coevorden DS 4 | 3-1 | 25-20, 25-22, 25-20, 21-25 |
| 24 January 18:00 | Vonk/Coevorden DS 4 - V.E.B.'98 DS 2 | 4-0 | 25-19, 25-19, 25-21, 30-28 |
