Team
- Anita Medema
- Cheryl Assen
- Doménica Koopman
- Gerda Boerema
- Leonie Wemeijer
- Marianne Bakker
- Martine Dekker
- Mette-line Kootstra
- Renate Plaggenborg
Trainer/coach: Martine Dekker
Trainingstijd
| Donderdag | 20:30 tot 22:00 uur |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 28 March 14:00 | Vonk/Coevorden DS 3 - WIJHKO DS 1 | 0-4 | 18-25, 4-25, 13-25, 11-25 |
| 21 March 14:00 | vv Voorsterslag DS 4 - Vonk/Coevorden DS 3 | 3-1 | 13-25, 25-23, 25-19, 25-17 |
| 14 March 14:00 | Vonk/Coevorden DS 3 - Zwaluwen DS 2 | 0-4 | 20-25, 8-25, 6-25, 23-25 |
| 21 February 16:00 | vv Ouvol DS 2 - Vonk/Coevorden DS 3 | 4-0 | 25-12, 25-14, 25-15, 25-22 |
| 14 February 18:00 | Volco DS 4 - Vonk/Coevorden DS 3 | 4-0 | 25-7, 25-19, 25-16, 25-14 |
| 07 February 14:00 | Vonk/Coevorden DS 3 - vv Ouvol DS 2 | 1-3 | 23-25, 18-25, 25-20, 20-25 |
