Team
- Anita Medema
- Cheryl Assen
- Doménica Koopman
- Gerda Boerema
- Leonie Wemeijer
- Marianne Bakker
- Martine Dekker
- Mette-line Kootstra
- Renate Plaggenborg
Trainer/coach: Martine Dekker
Trainingstijd
| Donderdag | 20:30 tot 22:00 uur |
Eerstvolgende wedstrijden
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 07 November 15:15 | En Bloc DS 2 - Vonk/Coevorden DS 3 | 4-0 | 25-21, 25-6, 25-17, 25-16 |
| 31 October 18:00 | Vonk/Coevorden DS 3 - Betech Olhaco DS 5 | 1-3 | 27-25, 22-25, 12-25, 19-25 |
| 24 October 14:00 | O.S.R. DS 2 - Vonk/Coevorden DS 3 | 3-1 | 25-22, 25-7, 25-16, 21-25 |
| 08 October 20:30 | Vonk/Coevorden DS 3 - Volco DS 4 | 0-4 | 15-25, 19-25, 18-25, 10-25 |
| 03 October 20:00 | Thriantha DS 6 - Vonk/Coevorden DS 3 | 4-0 | 25-19, 25-17, 25-15, 25-21 |
