Team
- Anouk Kreeft
- Demi Koster
- Dian Jansink
- Floor van Dijk
- Lyanne Centen
- Lieneke van Wijk
- Manon Stroeve
- Melissa Kremer
- Mijs van der Veen
- Nanda Tummers
Trainer/coach: Martin Schepers
Trainingstijden
| Dinsdag | 19:30 tot 21:30 uur |
| Donderdag | 20:00 tot 22:00 uur |
Dames 1 in actie
Eerstvolgende wedstrijden
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 07 November 15:00 | C.S.V. DS 2 - 1899 Vonk/Coevorden DS 1 | 3-2 | 25-20, 16-25, 25-20, 20-25, 15-12 |
| 31 October 16:00 | 1899 Vonk/Coevorden DS 1 - S.V.I. DS 1 | 3-1 | 25-17, 28-26, 19-25, 25-20 |
| 24 October 17:15 | C.S.V. DS 1 - 1899 Vonk/Coevorden DS 1 | 4-0 | 25-18, 25-20, 25-13, 25-22 |
| 15 October 20:30 | 1899 Vonk/Coevorden DS 1 - vv Voorsterslag DS 1 | 3-0 | 25-11, 25-16, 25-20 |
| 26 September 16:00 | 1899 Vonk/Coevorden DS 1 - Felice/Flater/Volco DS 1 | 4-0 | 26-24, 25-14, 25-21, 26-24 |
| 19 September 16:00 | 1899 Vonk/Coevorden DS 1 - Dalen DS 1 | 3-0 | 25-11, 25-16, 25-17 |
