Team
- Evi Conen
- Jolijn Tromp
- Jill Zwaneveld
- Mila Kardol
- Maron Kok
- Myrthe Tent
- Nienke Ambergen
- Sanne Harms
- Sanne Peters
Trainers/coaches: Marjolein Ambergen
Trainingstijden
| Dinsdag | 18:00 tot 19:00 uur |
| Donderdag | 18:00 tot 19:30 uur |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 20 October 18:00 | Vonk/Coevorden MB 1 - Emmen'95 MB 1 | 3-1 | 27-25, 26-24, 15-25, 25-22 |
| 10 October 14:30 | De Bevers MB 2 - Vonk/Coevorden MB 1 | 3-1 | 25-22, 17-25, 25-22, 26-24 |
| 02 October 19:00 | Smash MB 1 - Vonk/Coevorden MB 1 | 1-3 | 25-13, 25-27, 9-25, 24-26 |
| 26 September 14:00 | Vonk/Coevorden MB 1 - De Bevers MB 2 | 3-1 | 25-23, 21-25, 25-20, 26-24 |
| 19 September 14:00 | Vonk/Coevorden MB 1 - Thriantha MB 1 | 4-0 | 25-17, 25-18, 25-14, 25-15 |
| 12 September 14:00 | Vonk/Coevorden MB 1 - Smash MB 1 | 2-3 | 25-21, 25-27, 25-21, 12-25, 11-15 |
