
N6-1
Jip Elders
Imre Kok
Ninthe Conen
Lieke Finke
Chinouk Genegel
Mara Boon
Marit Lutke (trainster)
Training op maandag van 18:00 tot 19:00 uur.
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
04 January 10:00 | Pegasus N5 1 - Vonk/Coevorden N5 1 | Vervallen | - |
04 January 09:00 | Vonk/Coevorden N5 1 - Dalen N5 1 | Vervallen | - |
02 January 10:45 | Sleen N5 2 - Vonk/Coevorden N5 1 | Vervallen | - |
02 January 10:00 | Vonk/Coevorden N5 1 - M.S.K. N5 1 | Vervallen | - |
02 January 09:00 | BBQ Time Tjoba N5 1 - Vonk/Coevorden N5 1 | Vervallen | - |
03 October 11:30 | Sleen N5 2 - Vonk/Coevorden N5 1 | 4-0 | 28-17, 29-16 |

N6-2
Tessa Melenhorst
Yvet Doldersum
Fleur Prummel
Norah Wessel
Marlies Hulst
Michiel Snippe (trainer)
Training op maandag van 18:00 tot 19:00 uur.
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
04 January 12:00 | Vonk/Coevorden N4 1 - Thriantha N4 1 | Vervallen | - |
04 January 11:00 | En Bloc N4 1 - Vonk/Coevorden N4 1 | Vervallen | - |
03 October 10:30 | Vonk/Coevorden N4 1 - Dalen N4 1 | 4-0 | 32-11, 34-6 |
03 October 09:30 | SSS/E N4 1 - Vonk/Coevorden N4 1 | 0-4 | 17-25, 15-22 |
03 October 09:00 | Vonk/Coevorden N4 1 - Emmen'95 N4 1 | 4-0 | 27-12, 22-18 |
26 September 11:00 | Thriantha N4 1 - Vonk/Coevorden N4 1 | 0-4 | 17-26, 12-23 |

N5-1
Mila Kardol
Sanne Peters
Jaylinn van de Veen
Zuzanna Ophof
Renske ter Beek
Mike Baarslag
Domenica Koopman (trainster)
Training op maandag van 18:00 tot 19:00 uur.
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
04 January 11:00 | Sleen N4 2 - Vonk/Coevorden N4 2 | Vervallen | - |
04 January 10:00 | Vonk/Coevorden N4 2 - Deko N4 2 | Vervallen | - |
02 January 10:45 | BBQ Time Tjoba N4 1 - Vonk/Coevorden N4 2 | Vervallen | - |
02 January 09:30 | Vonk/Coevorden N4 2 - O.S.R. N4 1 | Vervallen | - |
21 November 09:00 | Vonk/Coevorden N4 2 - Deko N4 2 | Vervallen | - |
24 October 10:00 | Vonk/Coevorden N4 2 - Deko N4 2 | Vervallen | - |

N4-1
Luna Dragt
Jolijn Tromp
Yoleen Spijker
Maron Kok
Evi Conen
Eva Jansen (trainster)
Training op maandag van 17:00 tot 18:00 uur.
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
04 January 10:00 | BBQ Time Tjoba N3 1 - Vonk/Coevorden N3 1 | Vervallen | - |
04 January 09:15 | Vonk/Coevorden N3 1 - Klimop N3 1 | Vervallen | - |
04 January 09:00 | Deko N3 1 - Vonk/Coevorden N3 1 | Vervallen | - |
02 January 09:30 | Deko N3 1 - Vonk/Coevorden N3 1 | Vervallen | - |
28 November 09:30 | Deko N3 1 - Vonk/Coevorden N3 1 | Vervallen | - |
14 November 11:45 | Vonk/Coevorden N3 1 - Deko N3 1 | Vervallen | - |

N4-2
Lexi Dost
Elynn Weggebakker
Myrthe Tent
Sanne Harms
Dimara Stein
Evi Kiers
Lyanne Centen (trainsters)
Training op maandag van 17:00 tot 18:00 uur.
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |

N3-1
Nienke Ambergen
Lilyan van der Veer
Anne-Lieke Snippe
Isa Scholten
Lotte Kolmer (trainster)
Training op maandag van 17:00 tot 18:00 uur.
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |

N2-1
Myron Tent
Jet Schepers
Eva de Vries
Sophie Colmer
Joni Derks
Nilay Eski (trainster)
Training op maandag van 17:00 tot 18:00 uur.
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
04 January 12:00 | Vonk/Coevorden N2 2 - Vonk/Coevorden N2 1 | Vervallen | - |
04 January 11:30 | Vonk/Coevorden N2 1 - Thriantha N2 2 | Vervallen | - |
04 January 11:15 | M.S.K. N2 1 - Vonk/Coevorden N2 1 | Vervallen | - |
26 September 10:15 | Thriantha N2 1 - Vonk/Coevorden N2 1 | 0-2 | 12-24 |
26 September 10:00 | Vonk/Coevorden N2 1 - Vonk/Coevorden N2 2 | 1-1 | 15-15 |
26 September 09:30 | Vonk/Coevorden N2 1 - M.S.K. N2 1 | 0-2 | 15-22 |

N2-2
Eden Dost
Juun Bosman
Liv Wessel
Lena Wessel
Nina van Dam (trainster)
Training op maandag van 17:00 tot 18:00 uur.
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
04 January 12:00 | Vonk/Coevorden N2 2 - Vonk/Coevorden N2 1 | Vervallen | - |
04 January 11:30 | Vonk/Coevorden N2 1 - Thriantha N2 2 | Vervallen | - |
04 January 11:15 | M.S.K. N2 1 - Vonk/Coevorden N2 1 | Vervallen | - |
26 September 10:15 | Thriantha N2 1 - Vonk/Coevorden N2 1 | 0-2 | 12-24 |
26 September 10:00 | Vonk/Coevorden N2 1 - Vonk/Coevorden N2 2 | 1-1 | 15-15 |
26 September 09:30 | Vonk/Coevorden N2 1 - M.S.K. N2 1 | 0-2 | 15-22 |
Mini instroom uur
Training op maandag van 17:00 tot 18:00 uur.