
N6-1
Jip Elders
Imre Kok
Ninthe Conen
Lieke Finke
Chinouk Genegel
Mara Boon
Marit Lutke (trainster)
Training op maandag van 18:00 tot 19:00 uur.
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
16 April 11:30 | Vonk/Coevorden N5 1 - SSS/E N5 1 | 2-2 | 25-16, 19-24 |
16 April 11:00 | Thriantha N5 1 - Vonk/Coevorden N5 1 | 0-4 | 17-29, 9-33 |
09 April 11:00 | M.S.K. N5 1 - Vonk/Coevorden N5 1 | 2-2 | 22-19, 12-26 |
09 April 10:00 | Vonk/Coevorden N5 1 - En Bloc N5 1 | 2-2 | 19-25, 23-16 |
02 April 12:00 | En Bloc N5 1 - Vonk/Coevorden N5 1 | 2-2 | 26-18, 18-24 |
02 April 11:00 | Vonk/Coevorden N5 1 - M.S.K. N5 1 | 0-4 | 13-29, 21-25 |

N6-2
Tessa Melenhorst
Yvet Doldersum
Fleur Prummel
Norah Wessel
Marlies Hulst
Michiel Snippe (trainer)
Training op maandag van 18:00 tot 19:00 uur.
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
16 April 10:30 | Vonk/Coevorden N4 1 - Thriantha N4 1 | 4-0 | 28-6, 27-13 |
16 April 09:30 | Sleen N4 1 - Vonk/Coevorden N4 1 | 0-4 | 8-25, 7-32 |
09 April 11:00 | Thriantha N4 1 - Vonk/Coevorden N4 1 | 0-4 | 6-28, 13-22 |
09 April 10:30 | Deko N4 1 - Vonk/Coevorden N4 1 | 0-4 | 12-22, 12-23 |
09 April 09:30 | Vonk/Coevorden N4 1 - En Bloc N4 1 | 4-0 | 19-13, 21-14 |
02 April 10:00 | Vonk/Coevorden N4 1 - Sleen N4 1 | 4-0 | 17-14, 19-7 |

N5-1
Mila Kardol
Sanne Peters
Jaylinn van de Veen
Zuzanna Ophof
Renske ter Beek
Mike Baarslag
Domenica Koopman (trainster)
Training op maandag van 18:00 tot 19:00 uur.
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |

N4-1
Luna Dragt
Jolijn Tromp
Yoleen Spijker
Maron Kok
Evi Conen
Eva Jansen (trainster)
Training op maandag van 17:00 tot 18:00 uur.
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
16 April 12:00 | Emmen'95 N3 1 - Vonk/Coevorden N3 1 | Vervallen | - |
16 April 11:15 | Thriantha N3 1 - Vonk/Coevorden N3 1 | Vervallen | - |
16 April 11:00 | Vonk/Coevorden N3 1 - Vonk/Coevorden N3 2 | Vervallen | - |
09 April 10:15 | Vonk/Coevorden N3 1 - En Bloc N3 1 | 0-2 | 26-29 |
09 April 09:45 | Thriantha N3 1 - Vonk/Coevorden N3 1 | 2-0 | 30-21 |
09 April 09:15 | Vonk/Coevorden N3 1 - Vonk/Coevorden N3 2 | 0-2 | 23-28 |

N4-2
Lexi Dost
Elynn Weggebakker
Myrthe Tent
Sanne Harms
Dimara Stein
Evi Kiers
Lyanne Centen (trainsters)
Training op maandag van 17:00 tot 18:00 uur.
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
16 April 11:30 | Vonk/Coevorden N3 2 - Thriantha N3 1 | 2-0 | 32-30 |
16 April 11:15 | En Bloc N3 1 - Vonk/Coevorden N3 2 | 0-2 | 13-37 |
16 April 11:00 | Vonk/Coevorden N3 1 - Vonk/Coevorden N3 2 | Vervallen | - |
09 April 10:00 | Vonk/Coevorden N3 2 - Emmen'95 N3 1 | 1-1 | 30-30 |
09 April 09:30 | Vonk/Coevorden N3 2 - En Bloc N3 1 | 2-0 | 37-25 |
09 April 09:15 | Vonk/Coevorden N3 1 - Vonk/Coevorden N3 2 | 0-2 | 23-28 |

N3-1
Nienke Ambergen
Lilyan van der Veer
Anne-Lieke Snippe
Isa Scholten
Lotte Kolmer (trainster)
Training op maandag van 17:00 tot 18:00 uur.
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
16 April 11:30 | Vonk/Coevorden N3 2 - Thriantha N3 1 | 2-0 | 32-30 |
16 April 11:15 | En Bloc N3 1 - Vonk/Coevorden N3 2 | 0-2 | 13-37 |
16 April 11:00 | Vonk/Coevorden N3 1 - Vonk/Coevorden N3 2 | Vervallen | - |
09 April 10:00 | Vonk/Coevorden N3 2 - Emmen'95 N3 1 | 1-1 | 30-30 |
09 April 09:30 | Vonk/Coevorden N3 2 - En Bloc N3 1 | 2-0 | 37-25 |
09 April 09:15 | Vonk/Coevorden N3 1 - Vonk/Coevorden N3 2 | 0-2 | 23-28 |

N2-1
Myron Tent
Jet Schepers
Eva de Vries
Sophie Colmer
Joni Derks
Nilay Eski (trainster)
Training op maandag van 17:00 tot 18:00 uur.
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |

N2-2
Eden Dost
Juun Bosman
Liv Wessel
Lena Wessel
Nina van Dam (trainster)
Training op maandag van 17:00 tot 18:00 uur.
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |
Mini instroom uur
Training op maandag van 17:00 tot 18:00 uur.